<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7403" class="elementor elementor-7403">
				<div class="elementor-element elementor-element-5aa3203 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5aa3203" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7514dc3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7514dc3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><img class="image_Modèle_sous-détail_prix_projet_construction alignnone wp-image-7405 size-large" title="Modèle illustré d’un sous-détail de prix pour un projet de construction, avec décomposition détaillée des coûts." src="https://legeniecivil.com/wp-content/uploads/2025/07/Approfondissement-du-sous-detail-de-prix-exemple-detaille-avec-un-modele-de-sous-detail-de-prix-pour-un-projet-de-construction-683x1024.webp" alt="Exemple détaillé d’un modèle de sous-détail de prix pour un projet de construction, illustrant les décompositions des coûts par poste." width="683" height="1024" /></h3><h3>Approfondissement du sous-détail de prix : exemple détaillé avec un <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2017/09/sous-detail-de-prix-cours-detaille-avec.html">modèle de sous-détail de prix</a></strong> pour un projet de construction</h3><p>Pour maîtriser la <strong>méthodologie du sous-détail de prix en BTP</strong>, il est essentiel de comprendre comment décomposer précisément les coûts des différents composants d’un projet. Un <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2017/09/sous-detail-de-prix-cours-detaille-avec.html">exemple détaillé</a></strong> disponible en ligne vous guide dans la constitution d’un <strong>sous-détail de prix</strong> en expliquant étape par étape comment évaluer chaque poste de dépenses. Ce type de document est fondamental pour assurer la fiabilité de votre estimation et optimiser la gestion financière de vos chantiers.</p><h3>Étude de prix complète pour une villa : exemple pratique de <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2019/07/exemple-detude-de-prix-pour-villa-sous.html">devis et estimation en bâtiment</a></strong></h3><p>La réalisation d’une <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2019/07/exemple-detude-de-prix-pour-villa-sous.html">étude de prix pour une villa</a></strong> constitue une étape cruciale dans la planification de toute opération de construction. Pour vous aider à maîtriser cette étape, un <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2019/07/exemple-detude-de-prix-pour-villa-sous.html">exemple concret</a></strong> est accessible en ligne, détaillant toutes les phases de l’estimation : de la décomposition des travaux à l’évaluation des quantités, en passant par la détermination des prix unitaires.</p><h3>Création d’un <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2024/11/excel--sous-detail--fabrication-beton-prix.html">fichier Excel pour le sous-détail de fabrication de béton</a></strong> : prix, quantités et coûts</h3><p>L’utilisation d’un <strong><a href="https://www.4geniecivil.com/2024/11/excel--sous-detail--fabrication-beton-prix.html">fichier Excel</a></strong> pour réaliser un <strong>sous-détail précis de la fabrication de béton</strong> est une méthode très efficace pour automatiser et fiabiliser vos estimations. En suivant ce tutoriel, vous apprendrez à élaborer un document Excel qui intègre <strong>les prix des matériaux, la main-d&rsquo;œuvre, et les quantités nécessaires</strong> pour produire un béton selon les spécifications du projet.</p><h3>Cours complet de <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/metre-etude-de-prix-cours-pdf-exercices-pratiques/">métré et étude de prix</a></strong> en format PDF avec exercices pratiques</h3><p>Pour maîtriser les techniques du <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/metre-etude-de-prix-cours-pdf-exercices-pratiques/">métré</a></strong>, de l’<strong>estimation des coûts</strong> et de l’établissement des devis, un <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/metre-etude-de-prix-cours-pdf-exercices-pratiques/">cour complet sous format PDF</a></strong> est accessible en ligne.</p><h3>Guide pratique des <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/guide-pratique-des-methodes-detude-de-prix-en-btp/">méthodes d’étude de prix</a></strong> dans les <em>travaux publics</em> et le <em>bâtiment</em></h3><p>Ce <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/guide-pratique-des-methodes-detude-de-prix-en-btp/">guide pratique</a></strong> fournit une vision complète des <strong>techniques et méthodes d’étude de prix</strong> appliquées dans le secteur du BTP. Il explique comment structurer efficacement un <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/guide-pratique-des-methodes-detude-de-prix-en-btp/">devis détaillé</a></strong> en intégrant différentes approches d’estimation.</p><h3>Maîtriser le <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/maitriser-le-coefficient-de-vente-k-dans-letude-de-prix-et-la-gestion-de-chantier-pdf/">coefficient de vente K</a></strong> : méthode, utilisation et impact dans l’établissement des devis et la gestion de chantier</h3><p>L’un des éléments clés pour assurer la rentabilité est la maîtrise du <strong><a href="https://cours-genie-civil.com/maitriser-le-coefficient-de-vente-k-dans-letude-de-prix-et-la-gestion-de-chantier-pdf/">coefficient de vente K</a></strong>. Une ressource détaillée vous explique comment <strong>calculer, appliquer et ajuster ce coefficient</strong> pour optimiser vos prix de vente.</p><p><script src="chrome-extension://lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija/aiscripts/script-main.js"></script></p><div id="ag-1752605553211"> </div><p><script src="chrome-extension://lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija/aiscripts/script-main.js"></script></p><div id="ag-1752605792706"> </div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		
étude et réalisation des devis, métrés et études de prix en bâtiment
